指標項目 | HG/T 2226-2010 | ||||||
橡膠和塑料用 | 涂料用 | 造紙用 | |||||
優等品 | 一等品 | 優等品 | 一等品 | 優等品 | 一等品 | ||
碳酸鈣(CaCO3) % ≥ | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
PH值 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
105°C下揮發物含量% ≤ | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
鹽酸不溶物含量% ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
沉降體積ml/g ≥ | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
鐵(Fe)% ≤ | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
錳(Mn)% ≤ | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
篩余物 | 125μm試驗篩% ≤ | 全通過 | 0.005 | 全通過 | 0.005 | 全通過 | 0.005 |
45μm試驗篩% ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
白度 ≥ | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
吸油值(g/100)≤ | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
黑點≤ | 5 | ||||||






首頁
產品中心
新聞中心
聯系我們